Bombardier Global 5000
/
Характеристики самолета
| Производитель | Bombardier Aerospace (Канада) |
| Модель | Bombardier Global 5000 |
| Количество пассажирских мест | 8-17 |
| Дальность полетов | 9,630 км |
| Высота полета | 15,545 м |
| Скорость | 950 км/ч |
| Высота салона | 1.91 м |
| Ширина салона | 2.49 м |
| Длина салона | 12.94 м |
Тип воздушного судна может отличаться от представленного на фотографиях, так как модель имеет различные варианты компоновки и отделки салона.